<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infonomada. Diseño, desarrollo y tecnología móvil &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.infonomada.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infonomada.com</link>
	<description>Blog sobre programación, diseño y tecnología móvil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hay personas en este mundo, Bob, que parecen muy profesionales cuando hablan de lo que hacen, ¿y sabes porque?</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2010/09/hay-personas-en-este-mundo-bob-que-parecen-muy-profesionales-cuando-hablan-de-lo-que-hacen-%c2%bfy-sabes-porque/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2010/09/hay-personas-en-este-mundo-bob-que-parecen-muy-profesionales-cuando-hablan-de-lo-que-hacen-%c2%bfy-sabes-porque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[LARRY: Oye Bob ¿tienes un minuto?, quiero decirte algo. BOB: Claro LARRY: Hay personas en este mundo, Bob, que parecen muy profesionales cuando hablan de lo que hacen, ¿y sabes porque? BOB: ¿Porqué? LARRY: Porque no saben lo que hacen. Porque si sabes lo que haces no tienes que aparentar que lo sabes. Te sale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>LARRY: Oye Bob ¿tienes un minuto?, quiero decirte algo.</li>
<li>BOB: Claro</li>
<li>LARRY: Hay personas en este mundo, Bob, que parecen muy profesionales cuando hablan de lo que hacen, ¿y sabes porque?</li>
<li>BOB: ¿Porqué?</li>
<li>LARRY: Porque no saben lo que hacen. Porque si sabes lo que haces no tienes que aparentar que lo sabes. Te sale con naturalidad, ¿me sigues?</li>
<li>BOB: Sí</li>
<li>LARRY: Bien, y a lo que iba. ¿Sabes como se nota la diferencia?</li>
<li>BOB: No</li>
<li>LARRY: Pues mira. Llegas a saberlo porque una vocecita que sale de algún rincón de tu cerebro te dice: <em>&#8220;Este hombre que tengo delante de mi, o esta mujer, me está mintiendo descardamente, contándome patrañas&#8221;.</em><br />
Y cuando ya tienes esa pequeña información, <em>¿qué hay que hacer?.</em></li>
<li>BOB: Eh&#8230;no&#8230;no&#8230;no lo sé.</li>
<li>LARRY: Te diré lo que haría yo. Yo le diría: <em>&#8220;Amigo, he oido muchas mentiras en mi vida, porque Dios sabe que soy vendedor, y quien más, quién menos dice alguna cosa que no es del todo cierta. Pero tú te llevas la palma. Creo que no tienes ni la más remota idea de lo que estás diciendo.<br />
Tus hijos te admiran, seguro. Todos confiamos en que nuestros hijos lo hacen. Y quizás tu mujer no se da cuenta, pero yo lo sé. Y al saberlo me siento obligado a comunicarte el hecho de que te considero un maldito fantasma mentiroso desde que has empezado a hablar&#8221;. </em>Y luego me sentaría y me acabaría la sopa.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.josdeputa.com/codigo/cine/20040727_elpezgordo.shtml">Extracto de dialogo de &#8220;El Pez Gordo&#8221;</a>. No me cabía en el la <a href="http://www.infonomada.com/videos/discurso-final-de-kevin-spacey-en-el-pez-gordo/">referencia anterior a la película</a> :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2010/09/hay-personas-en-este-mundo-bob-que-parecen-muy-profesionales-cuando-hablan-de-lo-que-hacen-%c2%bfy-sabes-porque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos iguales para hoy</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2009/11/dos-iguales-para-hoy/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2009/11/dos-iguales-para-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Alguien se acercó a la mesa del Cremades donde mi madre y mi tía desayunaban tranquilamente para preguntarles si podía hacerles una foto.  A este señor le sorprendía como repetían los mismos movimientos, como si estuvieran programadas. En realidad lo están. Son hermanas gemelas y han estado toda la vida juntas. Mucha gente no las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dos iguales para hoy por Angeletti, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/angeletti/4113380496/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2634/4113380496_fc7753c823.jpg" alt="Dos iguales para hoy" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Alguien se acercó a la mesa del Cremades donde mi madre y mi tía desayunaban tranquilamente para preguntarles si podía hacerles una foto.  A este señor le sorprendía como repetían los mismos movimientos, como si estuvieran programadas.</p>
<p>En realidad lo están. Son <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gemelos_%28biolog%C3%ADa%29">hermanas gemelas</a> y han estado toda la vida juntas.</p>
<p>Mucha gente no las distingue, pero para su tranquilidad, en ocasiones yo tampoco lo hago, sobre todo cuando se intercambian las chaquetas o bata de andar de por casa.</p>
<p>A esta alturas ya no me soprende su parecido, ni que hagan los mismos gestos, ni que su voz sea tan parecida por teléfono, ni que aun estando separadas por 800km, una enferme y a continuación se ponga en contacto con su hermana para comprobar que&#8230; ¡también está enferma!</p>
<p>Tampoco me soprendió cuando a una le detectaron un tumor y la otra temblara de miedo:</p>
<p>- si ella lo tiene también lo tendré yo</p>
<p>- no digas tonterías (le dije yo)</p>
<p>Tenía razón, no era una tontería. También lo tenía y en el mismo sitio.</p>
<p>Por suerte este mal trago pasó para las dos.. pero eso no lo que más me sorprende.</p>
<p>Lo más sorprendente es verlas hablar contínuamente, como chiquillas que no se han visto en todo el verano y tienen mil experiencias que contarse cuando llevan más de 50 años juntas y uno diría que no tiene que haber ningún secreto entre ellas.</p>
<p>Mantener esa alegría cada día no es fácil, pero cuando estas con ellas todo parece fácil, sencillo&#8230; natural.</p>
<p>Pd: esta mañana les ha dado la foto, pero no han sabido decirme quien era el fotógrafo.Como se puede ver, es una foto con el iphone a la foto que les ha regalado. Un abrazo también para el fotógrafo, sea quien sea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2009/11/dos-iguales-para-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorta tu propio Twitter gracias a ataquemutante.com</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2009/06/recorta-tu-propio-twitter-gracias-a-ataquemutantecom/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2009/06/recorta-tu-propio-twitter-gracias-a-ataquemutantecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Vía Faloco me ha llegado este recortable para que hagais vuestro propio pajarito de twitter: En el blog de Nereski ataquemutante.com y en su Flickr encontrareis más recortables para adornar vuestro escritorio :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.faloco.com/">Vía Faloco</a> me ha llegado <a href="http://www.flickr.com/photos/nereski/collections/72157607562338035/">este recortable</a> para que hagais vuestro propio pajarito de twitter:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nereski/sets/72157607562358543/"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3125/2889120351_92f593c5bf_d.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>En el blog de<a href="http://www.flickr.com/photos/nereski/"> </a><a href="http://www.ataquemutante.com/">Nereski ataquemutante.com</a> y en su <a href="http://www.flickr.com/photos/nereski/">Flickr</a> encontrareis más <a href="http://www.flickr.com/photos/nereski/collections/72157607562338035/">recortables para adornar vuestro escritorio</a> :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2009/06/recorta-tu-propio-twitter-gracias-a-ataquemutantecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regala en lugar de tirar. Utiliza la web nolotiro.com</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2009/01/regala-en-lugar-de-tirar-utilizan-la-web-nolotirocom/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2009/01/regala-en-lugar-de-tirar-utilizan-la-web-nolotirocom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Buscando como deshacerme de algunos libros que me da cosa tirar, encontré la web nolotiro.com.  nolotiro.com es un tablón de anuncio que se basa en algo tan simple como anunciar lo que ya no quieres o pedir algo por si alguien lo tiene y quiere deshacerse de él. Nada de trueques ni subastas ni compraventa.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/nolotiro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-850" title="no lo tiro, te lo doy" src="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/nolotiro.jpg" alt="" width="301" height="113" /></a></p>
<p><a href="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/nolotiro.jpg"></a>Buscando como deshacerme de algunos libros que me da cosa tirar, encontré la web <a href="http://www.nolotiro.com/">nolotiro.com</a>. </p>
<p><a href="http://www.nolotiro.com/">nolotiro.com</a> es un tablón de anuncio que se basa en algo tan simple como <a href="http://www.nolotiro.com/">anunciar lo que ya no quieres o pedir algo por si alguien lo tiene y quiere deshacerse de él.</a> Nada de trueques ni subastas ni compraventa. </p>
<blockquote><p><a href="http://www.nolotiro.com/content/acerca-de-nolotiro">Es un sitio web donde ofrecer al público, las cosas que ya no quieres o ya no necesitas para que las recoja otra gente a la que puede servirle o serle de mucha utilidad.</a></p></blockquote>
<p>Ojalá lo hubiera localizado hace unos meses cuando nos mudamos. Al trasladarnos a una casa más pequeña tuvimos que tirar un montón de cacharros y libros. Estoy seguro de que otra persona los habría aprovechado en lugar de que su destino fuera el vertedero.</p>
<p>Hay otro foro parecido que se llama <a href="http://telodoy.net">telodoy.net</a>, pero no puedes leer las ofertas a no ser que este registrado, por lo que pierde muchos puntos. </p>
<p>Otro servicio muy interesante es el que ofrece <a href="http://www.kroonos.com/">Kroonos</a>, un web en la que podras ofrecer tu tiempo a cambio de tiempo (tu haces algo y puedes cambarlo por servicios que otro ofrezca): </p>
<blockquote><p>Kroonos es un banco de tiempo. Una red social basada en el trueque que permite a la gente conseguir ayuda de forma gratuita</p></blockquote>
<p>En tiempos de crisis, hay que aprovechar todas las oportunidades. Os dejo una entrevista al creador de <a href="http://www.nolotiro.com">nolotiro.com</a>: </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AF20byXdtcQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/AF20byXdtcQ&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En la sección <a href="http://www.nolotiro.com/content/acerca-de-nolotiro">¿que es nolotiro.com?</a> hay un artículo enlazado al que os recomiendo dedicarle unos minutos: <a href="http://cafemoiru.blogspot.com/2007/10/lo-tiro-o-lo-guardo-de-eduardo-galeano.html">¿lo tiro o no lo tiro? de </a><a href="http://cafemoiru.blogspot.com/2007/10/lo-tiro-o-lo-guardo-de-eduardo-galeano.html">Eduardo Galeano</a></p>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nolotiro.com">nolotiro.com</a></li>
<li><a href="http://www.telodoy.net">telodoy.net</a></li>
<li><a href="http://www.kroonos.com/">kroonos.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2009/01/regala-en-lugar-de-tirar-utilizan-la-web-nolotirocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práctico bolsillo multiusos para la Suzuki Burgman. Fotos para el foro motos.net</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2008/10/practico-bolsillo-multiusos-para-la-suzuki-burgman-fotos-para-el-foro-motosnet/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2008/10/practico-bolsillo-multiusos-para-la-suzuki-burgman-fotos-para-el-foro-motosnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[burgman]]></category>
		<category><![CDATA[chapuzas]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo publiqué en un foro sobre la Suzuki Burgman como ponerle unos bolsillitos al cofre de la moto. Era una chapusolución con velcro utilizando los bolsillos que traí­a una funda para portatil de ikea (no he encontrado el producto en la web). Hace tiempo que perdí­ las fotos y no se veía nada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo publiqué en un <a href="http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=26077&amp;pp=40">foro sobre la Suzuki Burgman</a> como <a href="http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=26077&amp;page=248&amp;pp=40">ponerle unos bolsillitos al cofre de la moto.</a> Era una <strong>chapusolución </strong>con velcro utilizando los bolsillos que traí­a una funda para portatil de ikea (no he encontrado el producto en la web).</p>
<p>Hace tiempo que perdí­ las fotos y no se veía nada en la respuesta del foro, asi que volví­ a hacerle las fotos y las colqué de nuevo en la web:</p>
<p><a href="http://www.infonomada.com/fotos/chapuzilla.jpg"><img class="alignnone" title="Chapuzilla en la burman" src="http://www.infonomada.com/fotos/chapuzilla.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.infonomada.com/fotos/chapuzilla2.jpg"><img class="alignnone" title="Chapuzilla en la burman" src="http://www.infonomada.com/fotos/chapuzilla2.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Puedes meter alguna herramienta, algún papelorio&#8230;lo que se te ocurra.</p>
<p>Este post solo es para acordarme de donde están publicadas :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2008/10/practico-bolsillo-multiusos-para-la-suzuki-burgman-fotos-para-el-foro-motosnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gapminder. Relaciona facilmente datos del archivo de Naciones Unidas</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2008/10/gapminder-relaciona-facilmente-datos-del-archivo-de-naciones-unidas/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2008/10/gapminder-relaciona-facilmente-datos-del-archivo-de-naciones-unidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Si os gusta jugar con datos y gráficas como los que nos proporciona google insights search,&#160; Gapminder os va a encantar.En la web de Gapminder (gracias Armando) podreis crear graficas cruzando multitud de datos del archivo de Naciones Unidas, obteniendo curiosas relaciones. En su blog encontrareis muchas e interesantes combinaciones. La primera que he encontrado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gapminder.org/" mce_href="http://www.gapminder.org/"><img class="alignnone size-full wp-image-403" title="gapminder" src="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/gapminder.jpg" mce_src="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/gapminder.jpg" alt="" height="278" width="400"/></a></p>
<p>Si os gusta jugar con datos y gráficas como los que nos proporciona <a mce_href="http://www.google.com/insights/search/" href="http://www.google.com/insights/search/">google insights search</a>,&nbsp; <a mce_href="http://gapminder.org/" href="http://gapminder.org/">Gapminder</a> os va a encantar.<br />En la web de <a mce_href="http://graphs.gapminder.org/world/" href="http://graphs.gapminder.org/world/">Gapminder</a> (gracias <a mce_href="http://www.armandobronca.com" href="http://www.armandobronca.com">Armando</a>) podreis crear graficas cruzando multitud de datos del archivo de Naciones Unidas, obteniendo curiosas relaciones. En su <a mce_href="http://www.gapminder.org/world/blog/" href="http://www.gapminder.org/world/blog/">blog</a> encontrareis muchas e interesantes combinaciones. La primera que he encontrado, comparando los ingresos por persona y emisión de CO2 de EEUU y China me ha sorprendido simplemente <a href="http://graphs.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2004$zpv;v=1$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1gkNuUEXOGag;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj1NHPC9MyZ9SQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=1073;dataMax=30056$map_y;scale=lin;dataMin=-10.021;dataMax=25$map_s;sma=50;smi=8.2$cd;bd=0$inds=i44_t001919,,,,;i211_t001932,,,," mce_href="http://graphs.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2004$zpv;v=1$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1gkNuUEXOGag;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj1NHPC9MyZ9SQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=1073;dataMax=30056$map_y;scale=lin;dataMin=-10.021;dataMax=25$map_s;sma=50;smi=8.2$cd;bd=0$inds=i44_t001919,,,,;i211_t001932,,,,">comparándolo con españa</a>.</p>
<p>Es una de esas webs en que te puedes tirar horas toqueteando y combinando datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2008/10/gapminder-relaciona-facilmente-datos-del-archivo-de-naciones-unidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un diseñ por día. Que envidia</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2008/10/un-diseno-por-dia-que-envidia/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2008/10/un-diseno-por-dia-que-envidia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[En el blog DONE Daily Design Workoup 2008, Jonas Buntenbruch se ha propuesto hacer un diseñ por día. Algunos son sencillos, otros más trabajados, pero siempre hace uno por día, sin faltar a su cita. Como un reloj. Jonas le dedica 30-60 minutos por pieza, por lo que su blog es una muestra de como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/scaled-image1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-393" title="scaled-image1" src="http://www.infonomada.com/wp-content/uploads/scaled-image1.jpg" alt="" width="400" height="249" /></a></p>
<p>En el blog <a href="http://done.jbunti.com/">DONE Daily Design Workoup 2008</a>, Jonas Buntenbruch se ha propuesto hacer un diseñ por día. Algunos son sencillos, otros más trabajados, pero siempre hace uno por día, sin faltar a su cita. Como un reloj.</p>
<p>Jonas le dedica <a href="http://done.jbunti.com/about.html">30-60 minutos por pieza</a>, por lo que su blog es una muestra de como podemos arañar algo a la jornada convirtiéndonos en &#8220;traperos del tiempo&#8221; (hacer cosas importantes aprovechando los llamados tiempos perdidos, según Gregorio Marañn).</p>
<p>Recuerdo la historia que me contaba mi <a href="http://www.armandobronca.com">tio Armando</a> sobre <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann">Heinrich Schliemann (el descubridor de Troya)</a> sobre <a href="http://books.google.es/books?id=-NHcY-exFQwC&amp;pg=PA54&amp;lpg=PA54&amp;dq=Schliemann++metodo+aprender+idiomas&amp;source=web&amp;ots=p262HqLj7Z&amp;sig=iSMqly_q7KcHgZBuotxo6e0QQkM&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;resnum=6&amp;ct=result ">cómo aprendió idiomas trabajando en en un almacén</a> para motivarme: apuntaba palabras en papelitos y mientras trabajaba las iba memorizando. Siempre llevaba libros y anotaciones para estudiar en todos los tiempos muertos (colas, trayectos, etc&#8230;). Aprendió 19 idiomas.Motivador</p>
<p>Â¿Quién no tiene 30 minutos para hacer algo?. Â¿Y para leer? Â¿o pintar? Â¿o aprender ingles?</p>
<p>Nos quejamos de que no tenemos tiempo para nada, que no nos da tiempo: excusas de procastinador (<a href="http://www.clarin.com/diario/2006/02/06/conexiones/t-01137321.htm">Que es procastinación</a>. <a href="http://www.fobiasocial.net/foro/ansiedad-social-f1/topic9370.html">Â¿Eres un precastinador?</a>)</p>
<p>Enlaces</p>
<ul>
<li><a href="http://done.jbunti.com/">Un diseñ por día</a></li>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann">Heinrich Schliemann</a></li>
<li><a href="http://books.google.es/books?id=-NHcY-exFQwC&amp;pg=PA54&amp;lpg=PA54&amp;dq=Schliemann++metodo+aprender+idiomas&amp;source=web&amp;ots=p262HqLj7Z&amp;sig=iSMqly_q7KcHgZBuotxo6e0QQkM&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;resnum=6&amp;ct=result">Mi aprendizaje de idiomas modernos. Heinrich Schliemann</a></li>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Envidia">Definición de Envidia en la wikipedia</a></li>
</ul>
<p>PD: buscando información sobre técnicas para aprender idiomas, encontre en la web de la <a href="http://www.cursosdeidiomasenelextranjero.com/">academia BABEL </a>este <a href="http://www.cursosdeidiomasenelextranjero.com/descargas/como%20aprender%20ingl%C3%A9s%20y%20no%20morir%20en%20el%20intento.pdf">interesante PDF con algunos consejos de aprender idiomas. </a>Muy interesante, os lo recomiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2008/10/un-diseno-por-dia-que-envidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Xyberneticos la jornada fué  muyyyy agradable</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2008/07/en-xyberneticos-la-jornada-fue-muyyyy-agradable/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2008/07/en-xyberneticos-la-jornada-fue-muyyyy-agradable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hay días en que todo te parece negro y otros en que te parecen agradables hasta los atascos. Viendo el título de los post de Xyberneticos enÂ  Google Reader, se nota que los editores estaban pasando por un día deÂ  &#8220;de luz y de colooooorrr&#8221;. Empieza el verano, las jornadas intensivas, la playa, la cerveza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay días en que todo te parece negro y otros en que te parecen agradables hasta los atascos.</p>
<p>Viendo el título de los post de <a href="http://www.xyberneticos.com/">Xyberneticos</a> enÂ  <a href="http://">Google Reader</a>, se nota que los editores estaban pasando por un día deÂ  &#8220;de luz y de colooooorrr&#8221;.</p>
<p><a title="En Xyberneticos se han levantado de buen rollito" href="http://www.flickr.com/photos/angeletti/2629585104/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3167/2629585104_9aa8eaa3fa_o.jpg" alt="En Xyberneticos se han levantado de buen rollito" width="408" height="120" /></a></p>
<p>Empieza el verano, las jornadas intensivas, la playa, la cerveza sentado en terracita, el limón granizado&#8230; Días agradables y como no, post agradables :)</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.xyberneticos.com/">Xyberneticos, blog sobre diseñ, recursos y desarrollo web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2008/07/en-xyberneticos-la-jornada-fue-muyyyy-agradable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Punset hablando de su cancer en el programa Redes</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2008/06/eduardo-punset-hablando-de-su-cancer-en-el-programa-redes/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2008/06/eduardo-punset-hablando-de-su-cancer-en-el-programa-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 23:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Avance de la emisión de Redes del día 15/06/08 en la que Eduard Punset hablará con su oncólogo sobre el cáncer que lo ha afectado. Me impresiona cualquier persona hablando sobre el cancer que ha sufrido. Ya hablaré un día de este tema. Hoy no. Enlace a Redes: Smartplanet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--YouTube Error: bad URL entered-->
<blockquote><p><span>Avance de la emisión de Redes del día 15/06/08 en la que Eduard Punset hablará con su oncólogo sobre el cáncer que lo ha afectado. </span></p></blockquote>
<p>Me impresiona cualquier persona hablando sobre el cancer que ha sufrido. Ya hablaré un día de este tema. Hoy no.</p>
<p>Enlace a Redes: <a href="http://www.youtube.com/user/smartplanet">Smartplanet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonomada.com/2008/06/eduardo-punset-hablando-de-su-cancer-en-el-programa-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena definición de lo que es un &#8220;infonomada&#8221;</title>
		<link>http://www.infonomada.com/2008/05/buena-definicion-de-lo-que-es-un-infonomada/</link>
		<comments>http://www.infonomada.com/2008/05/buena-definicion-de-lo-que-es-un-infonomada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 21:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infonomada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonomada.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de marketing Bajo la Linea he encontrado una buena definición de lo que es un &#8220;infonomada&#8220;: &#8220;Móvil, portatil, Blackberry, iPod, trabajando en una cafetería, con los cascos puestos y 5 sesiones de Messenger abiertas: es la imagen del nómada, un personaje etérnamente conectado y siempre en movimiento. Desde adolescentes a ejecutivos, los [...]]]></description>
